YS系列主要技术参数
型号 | 单位 | 规格 | ||||||||
YS-100A | YS-150A | YS-2000A | YS-300A | YS-500A | YS-1000A | YS-1500A | YS-2000A | |||
主要缸压力 | Ton | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
油压系统最大工作压力 | Mpa | 20 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
主缸最大行程 | mm | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | |
开口高度 | mm | 380 | 350 | 400 | 400 | 450 | 600 | 650 | 700 | |
活动工作台上行速度 | mm/s | 180 | 180 | 135 | 135 | 100 | 90 | 90 | 80 | |
活动工作台回行速度 | mm/s | 150 | 150 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 75 | |
活动工作台有效面积 | 左 右 LXR | mm | 400 | 450 | 450 | 550 | 650 | 900 | 1100 | 1350 |
前后 FXB | mm | 410 | 480 | 550 | 650 | 750 | 950 | 1100 | 1350 | |
机器外形尺寸 | 左 右 LXR | mm | 1140 | 1200 | 1320 | 1460 | 1630 | 2450 | 1680 | 2400 |
前后 FXB | mm | 980 | 1140 | 1340 | 1340 | 1510 | 1700 | 1400 | 2600 | |
高 H | mm | 1400 | 1540 | 1630 | 1725 | 1990 | 2670 | 3100 | 3300 | |
电机功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 |
YS-A系列 带顶出缸下缸式四柱油压机
型号 | 单位 | YS-100A1 | YS-100A1 | YS-200A1 | YS-300A1 | YS-500A1 | YS-1000A1 | |
顶料缸 | 公称力 | Ton | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
最大行程 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
顶料缸直径 | mm | ɸ28 | ɸ28 | ɸ28 | ɸ28 | ɸ28 | ɸ40 |